Ha annunciato | 2015 | |
Display | Tipo: | Retroilluminato a LED LCD IPS, touchscreen capacitivo, 16 M di colori |
Formato: | 4.7 pollici | |
Risoluzione: | 750×1334 pixel | |
Multitouch: | Sì | |
Di rete | Scheda Sim: | Singola SIM |
Tecnologia: | GSM/WCDMA/LTE | |
2G: |
2G: GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1700/1900/2100 |
|
3G: |
3G di Rete: HSDPA 850/900/1700/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G: |
1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700)-A1688 |
|
WLAN: | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
GPS: | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
Bluetooth: | V4.2, A2DP, LE | |
Parametro di base | SISTEMA OPERATIVO: | IOS 9, aggiornabile a iOS 10.2 |
CPU: | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
Chipset: | Apple A9 | |
GPU: | PowerVR GT7600 | |
RAM: | 2 GB | |
ROM: | 16 GB | |
Tipo di batteria: | Non staccabile | |
Capacità della batteria: | 1715 mAh | |
Macchina fotografica | Tipo di telecamera: | 2 della macchina fotografica |
Primaria: | 12 MP, f/2.2, 29 millimetri, rilevazione di fase messa a fuoco automatica, dual-LED (dual tone) flash | |
Caratteristiche: | 1/3 “dimensioni del sensore, 1.22 & micro; m dimensione in pixel, geo-tagging, 4 K video e 8MP simultanea registrazione di immagini, touch focus, face/smile detection, HDR (foto/panorama) | |
Video: | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps | |
Secondaria: | 5 MP, f/2.2, 31 millimetri, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, face detection, HDR, panorama | |
Corpo | Design: | Bar |
Dimensioni: | 138.3×67.1×7.1mm | |
Peso: | 143g | |
Caratteristiche | Sensori | Di impronte digitali (montato), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
Messaggistica: | IMessage, SMS (filettata vista), MMS, Email, Push Email | |
Radio: | No | |
Java: | No | |
Siri comandi lingua naturale e dettatura ICloud servizio cloud MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless lettore MP4/H.264 player Audio/video/photo editor Editor di documenti |